ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Кингисеппский р-н, Ивангород г, Текстильщиков ул, 6; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

тыс.руб.


п/п
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту Размер средств, направленных на капитальный ремонт Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту Оплата работ и услуг в отчетом периоде
Всего фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса государственной, муниципальной поддержки процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях средства фондов капитального ремонта других домов Кредит Заем задолженность на начало периода сумма произведенных оплат в отчетном периоде задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Водоотведение 2 262,108 0,000 2 262,108 0,000 2 262,108
2 ГВС 4 460,577 0,000 4 460,577 0,000 4 460,577
3 Крыша 13 446,598 10 568,017 2 878,580 0,000 2 878,580
4 Отопление 12 736,398 0,000 12 736,398 0,000 12 736,398
5 ПИР Водоотведение 250,960 250,960 0,000 0,000 0,000
6 ПИР ГВС 247,918 247,918 0,000 0,000 0,000
7 ПИР Крыша 1 087,835 0,000 1 087,835 0,000 1 087,835
8 ПИР Теплоснабжение 272,066 272,066 0,000 0,000 0,000
9 ПИР Фасад 1 483,778 1 483,778 0,000 0,000 0,000
10 ПИР Фундамент 510,022 510,022 0,000 0,000 0,000
11 ПИР ХВС 250,960 250,960 0,000 0,000 0,000
12 ПИР Электроснабжение 271,096 271,096 0,000 0,000 0,000
13 Установка/замена общедомовых приборов учёта 478,826 0,000 478,826 0,000 478,826
14 Фасад 38 461,260 0,000 38 461,260 0,000 38 461,260
15 Фундамент 11 790,045 0,000 11 790,045 0,000 11 790,045
16 ХВС 2 251,036 0,000 2 251,036 0,000 2 251,036
17 Электроснабжение 4 817,926 0,000 4 817,926 0,000 4 817,926
18 Итого 95 079,408 13 854,817 81 224,592 0,000 81 224,592
Вернуться к подробностям отчётного периода