ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Комсомольская ул, д. 10; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
|
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Крыша | 8 395,857 | 2 798,619 | 5 597,238 | 0,000 | 5 597,238 | ||||||||
| 2 | ПИР Водоотведение | 146,927 | 48,976 | 97,951 | 0,000 | 97,951 | ||||||||
| 3 | ПИР ГВС | 146,927 | 48,976 | 97,951 | 0,000 | 97,951 | ||||||||
| 4 | ПИР Подвал | 155,409 | 0,000 | 155,409 | 0,000 | 155,409 | ||||||||
| 5 | ПИР Теплоснабжение | 146,927 | 48,976 | 97,951 | 0,000 | 97,951 | ||||||||
| 6 | ПИР Фасад | 505,132 | 168,377 | 336,755 | 0,000 | 336,755 | ||||||||
| 7 | ПИР ХВС | 146,927 | 48,976 | 97,951 | 0,000 | 97,951 | ||||||||
| 8 | ПИР Электроснабжение | 459,773 | 153,258 | 306,516 | 0,000 | 306,516 | ||||||||
| 9 | Фасад | 4 368,752 | 4 368,752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 10 | Электроснабжение | 1 492,262 | 1 272,828 | 219,434 | 0,000 | 219,434 | ||||||||
| 11 | Итого | 15 964,892 | 8 957,736 | 7 007,156 | 0,000 | 7 007,156 | ||||||||
Всего 10 шт.
Страница 1 из 1