ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Выборг г, Сторожевой Башни ул, д. 18; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

тыс.руб.

в„–
Рї/Рї
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту Размер средств, направленных на капитальный ремонт Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту Оплата работ и услуг в отчетом периоде
Всего фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса государственной, муниципальной поддержки процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях средства фондов капитального ремонта других домов Кредит Заем задолженность на начало периода сумма произведенных оплат в отчетном периоде задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Водоотведение 1 264,955 1 190,490 74,465 0,000 74,465
2 ГВС 1 304,987 1 200,177 104,810 0,000 104,810
3 Крыша 7 491,016 7 491,016 0,000 0,000 0,000
4 Отопление 9 744,139 8 666,094 1 078,045 0,000 1 078,045
5 ПИР Водоотведение 975,248 0,000 975,248 0,000 975,248
6 ПИР ГВС 735,099 0,000 735,099 0,000 735,099
7 ПИР Крыша 735,099 735,099 0,000 0,000 0,000
8 ПИР Подвал 1 049,310 0,000 1 049,310 0,000 1 049,310
9 ПИР Теплоснабжение 1 015,222 0,000 1 015,222 0,000 1 015,222
10 ПИР Фасад 1 843,684 0,000 1 843,684 0,000 1 843,684
11 ПИР Фундамент 1 986,982 1 547,582 439,400 0,000 439,400
12 ПИР ХВС 975,248 0,000 975,248 0,000 975,248
13 ПИР Электроснабжение 952,729 0,000 952,729 0,000 952,729
14 Фасад 25 191,347 23 421,608 1 769,739 0,000 1 769,739
15 Фундамент 3 754,523 3 754,523 0,000 0,000 0,000
16 ХВС 1 889,833 1 772,867 116,966 0,000 116,966
17 Электроснабжение 1 956,806 1 956,806 0,000 0,000 0,000
18 Итого 62 866,229 51 736,263 11 129,966 0,000 11 129,966
Вернуться к подробностям отчётного периода