ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Выборг г, Сторожевой Башни ул, д. 10; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

тыс.руб.

в„–
Рї/Рї
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту Размер средств, направленных на капитальный ремонт Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту Оплата работ и услуг в отчетом периоде
Всего фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса государственной, муниципальной поддержки процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях средства фондов капитального ремонта других домов Кредит Заем задолженность на начало периода сумма произведенных оплат в отчетном периоде задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Водоотведение 2 689,464 0,000 2 689,464 0,000 2 689,464
2 ГВС 2 938,142 0,000 2 938,142 0,000 2 938,142
3 Крыша 14 906,655 0,000 14 906,655 0,000 14 906,655
4 Отопление 31 213,506 0,000 31 213,506 0,000 31 213,506
5 ПИР Водоотведение 173,768 0,000 173,768 0,000 173,768
6 ПИР Крыша 2 732,831 0,000 2 732,831 0,000 2 732,831
7 ПИР Подвал 680,440 0,000 680,440 0,000 680,440
8 ПИР Теплоснабжение 334,163 0,000 334,163 0,000 334,163
9 ПИР Фасад 6 364,154 0,000 6 364,154 0,000 6 364,154
10 ПИР Фундамент 1 968,824 0,000 1 968,824 0,000 1 968,824
11 ПИР ХВС 330,616 0,000 330,616 0,000 330,616
12 ПИР Электроснабжение 338,192 0,000 338,192 0,000 338,192
13 Подвал 12 395,802 0,000 12 395,802 0,000 12 395,802
14 Установка/замена общедомовых приборов учёта 970,226 0,000 970,226 0,000 970,226
15 Фасад 88 861,435 0,000 88 861,435 0,000 88 861,435
16 Фундамент 20 586,567 0,000 20 586,567 0,000 20 586,567
17 ХВС 3 112,728 0,000 3 112,728 0,000 3 112,728
18 Электроснабжение 13 910,702 0,000 13 910,702 0,000 13 910,702
19 Итого 204 508,215 0,000 204 508,215 0,000 204 508,215
Вернуться к подробностям отчётного периода