ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Выборг г, Вокзальная ул, д. 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕРСРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ
тыс.руб.
в„– Рї/Рї |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 1 858,058 | 805,152 | 1 052,906 | 0,000 | 1 052,906 | ||||||||
2 | ГВС | 2 136,252 | 1 196,254 | 939,997 | 0,000 | 939,997 | ||||||||
3 | Крыша | 8 666,959 | 7 568,324 | 1 098,635 | 0,000 | 1 098,635 | ||||||||
4 | Отопление | 12 032,502 | 6 356,978 | 5 675,524 | 0,000 | 5 675,524 | ||||||||
5 | ПИР Водоотведение | 321,594 | 0,000 | 321,594 | 0,000 | 321,594 | ||||||||
6 | ПИР ГВС | 321,594 | 0,000 | 321,594 | 0,000 | 321,594 | ||||||||
7 | ПИР Крыша | 321,594 | 321,594 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | ПИР Подвал | 321,594 | 0,000 | 321,594 | 0,000 | 321,594 | ||||||||
9 | ПИР Теплоснабжение | 321,594 | 0,000 | 321,594 | 0,000 | 321,594 | ||||||||
10 | ПИР Фасад | 321,594 | 0,000 | 321,594 | 0,000 | 321,594 | ||||||||
11 | ПИР ХВС | 321,594 | 0,000 | 321,594 | 0,000 | 321,594 | ||||||||
12 | ПИР Электроснабжение | 321,594 | 0,000 | 321,594 | 0,000 | 321,594 | ||||||||
13 | Подвал | 7 763,173 | 7 763,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
14 | Фасад | 35 997,921 | 0,000 | 35 997,921 | 0,000 | 35 997,921 | ||||||||
15 | ХВС | 1 715,629 | 1 197,285 | 518,344 | 0,000 | 518,344 | ||||||||
16 | Электроснабжение | 3 848,469 | 3 703,877 | 144,591 | 0,000 | 144,591 | ||||||||
17 | Ртого | 76 591,716 | 28 912,638 | 47 679,078 | 0,000 | 47 679,078 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1