ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Комсомольская ул, д. 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
|
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | ГВС | 586,465 | 0,000 | 586,465 | 0,000 | 586,465 | ||||||||
| 2 | Лестничные клетки | 313,350 | 241,500 | 71,850 | 0,000 | 71,850 | ||||||||
| 3 | ПИР Водоотведение | 103,211 | 0,000 | 103,211 | 0,000 | 103,211 | ||||||||
| 4 | ПИР ГВС | 101,248 | 0,000 | 101,248 | 0,000 | 101,248 | ||||||||
| 5 | ПИР Фасад | 353,526 | 353,526 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 6 | ПИР ХВС | 103,211 | 0,000 | 103,211 | 0,000 | 103,211 | ||||||||
| 7 | Фасад | 3 804,593 | 3 804,593 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 8 | ХВС | 510,330 | 0,000 | 510,330 | 0,000 | 510,330 | ||||||||
| 9 | Итого | 5 875,934 | 4 399,619 | 1 476,315 | 0,000 | 1 476,315 | ||||||||
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1