ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Никольское г, Зеленая ул, 18; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Крыша | 4 354,804 | 4 354,804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2 | ПИР Водоотведение | 502,251 | 0,000 | 502,251 | 0,000 | 502,251 | ||||||||
3 | ПИР ГВС | 308,680 | 0,000 | 308,680 | 0,000 | 308,680 | ||||||||
4 | ПИР Крыша | 623,756 | 311,878 | 311,878 | 0,000 | 311,878 | ||||||||
5 | ПИР Подвал | 470,035 | 235,018 | 235,018 | 0,000 | 235,018 | ||||||||
6 | ПИР Фасад | 1 358,074 | 679,037 | 679,037 | 0,000 | 679,037 | ||||||||
7 | ПИР ХВС | 308,680 | 0,000 | 308,680 | 0,000 | 308,680 | ||||||||
8 | ПИР Электроснабжение | 354,536 | 177,268 | 177,268 | 0,000 | 177,268 | ||||||||
9 | Фасад | 332 895,161 | 22 193,011 | 310 702,150 | 0,000 | 310 702,150 | ||||||||
10 | Электроснабжение | 4 444,246 | 1 397,739 | 3 046,507 | 0,000 | 3 046,507 | ||||||||
11 | Итого | 345 620,224 | 29 348,755 | 316 271,469 | 0,000 | 316 271,469 |
Всего 10 шт.
Страница 1 из 1