ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тихвинский р-н, Шугозеро п, Капшинская ул, д. 7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕРСРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ
тыс.руб.
в„– Рї/Рї |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 475,406 | 0,000 | 475,406 | 0,000 | 475,406 | ||||||||
2 | ГВС | 257,724 | 0,000 | 257,724 | 0,000 | 257,724 | ||||||||
3 | ПИР Водоотведение | 90,255 | 0,000 | 90,255 | 0,000 | 90,255 | ||||||||
4 | ПИР ГВС | 90,900 | 0,000 | 90,900 | 0,000 | 90,900 | ||||||||
5 | ПИР ХВС | 93,157 | 0,000 | 93,157 | 0,000 | 93,157 | ||||||||
6 | Утепление фасада | 2 420,463 | 2 078,026 | 342,437 | 0,000 | 342,437 | ||||||||
7 | Фасад | 1 016,874 | 980,119 | 36,756 | 0,000 | 36,756 | ||||||||
8 | ХВС | 257,724 | 0,000 | 257,724 | 0,000 | 257,724 | ||||||||
9 | Ртого | 4 702,504 | 3 058,145 | 1 644,359 | 0,000 | 1 644,359 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1