ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тихвинский р-н, Красава п, Комсомольская ул, д. 7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
|
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Водоотведение | 163,751 | 163,751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2 | Крыша | 12 988,026 | 4 329,342 | 8 658,684 | 0,000 | 8 658,684 | ||||||||
| 3 | Отопление | 388,041 | 388,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 4 | ПИР Водоотведение | 254,089 | 0,000 | 254,089 | 0,000 | 254,089 | ||||||||
| 5 | ПИР Фасад | 412,495 | 412,495 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 6 | ПИР ХВС | 132,158 | 0,000 | 132,158 | 0,000 | 132,158 | ||||||||
| 7 | ПИР Электроснабжение | 120,679 | 120,679 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 8 | Фасад | 10 704,067 | 0,000 | 10 704,067 | 0,000 | 10 704,067 | ||||||||
| 9 | ХВС | 232,168 | 181,798 | 50,370 | 0,000 | 50,370 | ||||||||
| 10 | Электроснабжение | 384,723 | 384,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 11 | Итого | 25 780,198 | 5 980,830 | 19 799,368 | 0,000 | 19 799,368 | ||||||||
Всего 10 шт.
Страница 1 из 1