ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тихвинский р-н, Красава п, Комсомольская ул, д. 5; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 274,002 | 130,766 | 143,236 | 0,000 | 143,236 | ||||||||
2 | Крыша | 1 285,787 | 642,894 | 642,894 | 0,000 | 642,894 | ||||||||
3 | Отопление | 305,835 | 0,000 | 305,835 | 0,000 | 305,835 | ||||||||
4 | ПИР Водоотведение | 235,949 | 0,000 | 235,949 | 0,000 | 235,949 | ||||||||
5 | ПИР Фасад | 379,133 | 379,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | ПИР ХВС | 122,576 | 0,000 | 122,576 | 0,000 | 122,576 | ||||||||
7 | ПИР Электроснабжение | 111,364 | 111,364 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | Фасад | 5 434,854 | 0,000 | 5 434,854 | 0,000 | 5 434,854 | ||||||||
9 | ХВС | 177,164 | 147,857 | 29,307 | 0,000 | 29,307 | ||||||||
10 | Электроснабжение | 380,200 | 380,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
11 | Итого | 8 706,865 | 1 792,214 | 6 914,650 | 0,000 | 6 914,650 |
Всего 10 шт.
Страница 1 из 1