ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Сосновый Бор г, Копорское ш, 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 4 843,335 | 0,000 | 4 843,335 | 0,000 | 4 843,335 | ||||||||
2 | ГВС | 6 547,493 | 0,000 | 6 547,493 | 0,000 | 6 547,493 | ||||||||
3 | Крыша | 8 629,237 | 0,000 | 8 629,237 | 0,000 | 8 629,237 | ||||||||
4 | ПИР Водоотведение | 409,697 | 0,000 | 409,697 | 0,000 | 409,697 | ||||||||
5 | ПИР ГВС | 426,507 | 0,000 | 426,507 | 0,000 | 426,507 | ||||||||
6 | ПИР Крыша | 188,084 | 188,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | ПИР Подвал | 319,477 | 270,743 | 48,734 | 0,000 | 48,734 | ||||||||
8 | ПИР ПУ и УУ | 106,353 | 90,130 | 16,223 | 0,000 | 16,223 | ||||||||
9 | ПИР Фасад | 841,024 | 712,732 | 128,292 | 0,000 | 128,292 | ||||||||
10 | ПИР ХВС | 409,697 | 0,000 | 409,697 | 0,000 | 409,697 | ||||||||
11 | ПИР Электроснабжение | 106,353 | 90,130 | 16,223 | 0,000 | 16,223 | ||||||||
12 | Подвал | 13 020,729 | 11 835,296 | 1 185,433 | 0,000 | 1 185,433 | ||||||||
13 | ХВС | 6 691,326 | 0,000 | 6 691,326 | 0,000 | 6 691,326 | ||||||||
14 | Электроснабжение | 2 401,254 | 1 753,774 | 647,480 | 0,000 | 647,480 | ||||||||
15 | Итого | 44 940,568 | 14 940,889 | 29 999,678 | 0,000 | 29 999,678 |
Всего 14 шт.
Страница 1 из 1