ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Сосновый Бор г, Копорское ш, д. 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
|
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Водоотведение | 2 954,163 | 0,000 | 2 954,163 | 0,000 | 2 954,163 | ||||||||
| 2 | ГВС | 3 467,105 | 0,000 | 3 467,105 | 0,000 | 3 467,105 | ||||||||
| 3 | Крыша | 8 629,237 | 0,000 | 8 629,237 | 0,000 | 8 629,237 | ||||||||
| 4 | ПИР Водоотведение | 204,335 | 0,000 | 204,335 | 0,000 | 204,335 | ||||||||
| 5 | ПИР ГВС | 212,719 | 0,000 | 212,719 | 0,000 | 212,719 | ||||||||
| 6 | ПИР Крыша | 376,169 | 188,084 | 188,084 | 0,000 | 188,084 | ||||||||
| 7 | ПИР Подвал | 319,477 | 270,743 | 48,734 | 0,000 | 48,734 | ||||||||
| 8 | ПИР ПУ и УУ | 106,353 | 90,130 | 16,223 | 0,000 | 16,223 | ||||||||
| 9 | ПИР Фасад | 841,024 | 712,732 | 128,292 | 0,000 | 128,292 | ||||||||
| 10 | ПИР ХВС | 204,335 | 0,000 | 204,335 | 0,000 | 204,335 | ||||||||
| 11 | ПИР Электроснабжение | 106,353 | 90,130 | 16,223 | 0,000 | 16,223 | ||||||||
| 12 | Подвал | 13 020,729 | 11 835,296 | 1 185,433 | 0,000 | 1 185,433 | ||||||||
| 13 | ХВС | 3 610,938 | 0,000 | 3 610,938 | 0,000 | 3 610,938 | ||||||||
| 14 | Электроснабжение | 2 401,254 | 1 753,774 | 647,480 | 0,000 | 647,480 | ||||||||
| 15 | Итого | 36 454,192 | 14 940,889 | 21 513,303 | 0,000 | 21 513,303 | ||||||||
Всего 14 шт.
Страница 1 из 1