ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Сосновый Бор г, Ленинградская ул, 28; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Крыша | 6 123,643 | 6 123,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2 | Лестничные клетки | 2 352,050 | 0,000 | 2 352,050 | 0,000 | 2 352,050 | ||||||||
3 | Лифт (Техническое освидетельствование) | 568,438 | 130,088 | 438,350 | 0,000 | 438,350 | ||||||||
4 | Лифт №1 | 6 643,639 | 1 112,461 | 5 531,178 | 0,000 | 5 531,178 | ||||||||
5 | Лифт №2 | 7 076,586 | 1 165,636 | 5 910,950 | 0,000 | 5 910,950 | ||||||||
6 | Лифт №3 | 6 643,639 | 1 111,109 | 5 532,530 | 0,000 | 5 532,530 | ||||||||
7 | ПИР Крыша | 295,382 | 295,382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | ПИР Лифт | 680,749 | 646,712 | 34,037 | 0,000 | 34,037 | ||||||||
9 | Итого | 30 384,127 | 10 585,031 | 19 799,096 | 0,000 | 19 799,096 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1