ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Сосновый Бор г, Красных Фортов ул, 20; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 4 476,280 | 0,000 | 4 476,280 | 0,000 | 4 476,280 | ||||||||
2 | ГВС | 7 903,414 | 0,000 | 7 903,414 | 0,000 | 7 903,414 | ||||||||
3 | Крыша | 1 314,193 | 1 314,193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
4 | ПИР Водоотведение | 307,856 | 0,000 | 307,856 | 0,000 | 307,856 | ||||||||
5 | ПИР ГВС | 321,412 | 0,000 | 321,412 | 0,000 | 321,412 | ||||||||
6 | ПИР Подвал | 314,893 | 266,859 | 48,035 | 0,000 | 48,035 | ||||||||
7 | ПИР Фасад | 585,537 | 496,218 | 89,319 | 0,000 | 89,319 | ||||||||
8 | ПИР ХВС | 307,856 | 0,000 | 307,856 | 0,000 | 307,856 | ||||||||
9 | Подвал | 20 039,236 | 0,000 | 20 039,236 | 0,000 | 20 039,236 | ||||||||
10 | ХВС | 8 047,246 | 0,000 | 8 047,246 | 0,000 | 8 047,246 | ||||||||
11 | Итого | 43 617,923 | 2 077,270 | 41 540,653 | 0,000 | 41 540,653 |
Всего 10 шт.
Страница 1 из 1