ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Сланцы г, Ленина ул, д. 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Крыша | 2 501,052 | 2 501,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2 | Отопление | 2 491,932 | 2 428,762 | 63,170 | 0,000 | 63,170 | ||||||||
3 | ПИР Водоотведение | 101,166 | 0,000 | 101,166 | 0,000 | 101,166 | ||||||||
4 | ПИР ПУ и УУ | 77,625 | 38,813 | 38,813 | 0,000 | 38,813 | ||||||||
5 | ПИР Теплоснабжение | 77,625 | 38,812 | 38,812 | 0,000 | 38,812 | ||||||||
6 | ПИР ХВС | 77,625 | 38,812 | 38,812 | 0,000 | 38,812 | ||||||||
7 | ПИР Электроснабжение | 1 620,576 | 93,188 | 1 527,387 | 0,000 | 1 527,387 | ||||||||
8 | Установка/замена общедомовых приборов учёта | 338,105 | 320,388 | 17,717 | 0,000 | 17,717 | ||||||||
9 | Фасад | 1 465,210 | 986,227 | 478,983 | 0,000 | 478,983 | ||||||||
10 | ХВС | 281,077 | 251,019 | 30,058 | 0,000 | 30,058 | ||||||||
11 | Электроснабжение | 579,628 | 579,628 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
12 | Итого | 9 611,621 | 7 276,703 | 2 334,919 | 0,000 | 2 334,919 |
Всего 11 шт.
Страница 1 из 1