ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Лужский р-н, Оредеж п, Комсомола ул, 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 575,600 | 54,432 | 521,168 | 0,000 | 521,168 | ||||||||
2 | Крыша | 6 861,820 | 2 178,220 | 4 683,600 | 0,000 | 4 683,600 | ||||||||
3 | ПИР Водоотведение | 96,787 | 96,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
4 | ПИР Крыша | 314,545 | 157,273 | 157,273 | 0,000 | 157,273 | ||||||||
5 | ПИР Фасад | 535,721 | 535,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | ПИР Фундамент | 200,309 | 200,309 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | ПИР ХВС | 96,787 | 96,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | ПИР Электроснабжение | 168,108 | 84,054 | 84,054 | 0,000 | 84,054 | ||||||||
9 | Фасад | 8 682,000 | 0,000 | 8 682,000 | 0,000 | 8 682,000 | ||||||||
10 | Фундамент | 2 091,882 | 0,000 | 2 091,882 | 0,000 | 2 091,882 | ||||||||
11 | ХВС | 769,950 | 0,000 | 769,950 | 0,000 | 769,950 | ||||||||
12 | Электроснабжение | 3 902,296 | 0,000 | 3 902,296 | 0,000 | 3 902,296 | ||||||||
13 | Итого | 24 295,805 | 3 403,582 | 20 892,223 | 0,000 | 20 892,223 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1