ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Лужский р-н, Дзержинского п, Центральная ул, д. 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕРСРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ
тыс.руб.
в„– Рї/Рї |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 691,447 | 505,800 | 185,647 | 0,000 | 185,647 | ||||||||
2 | Крыша | 645,846 | 0,000 | 645,846 | 0,000 | 645,846 | ||||||||
3 | ПИР Водоотведение | 247,375 | 82,458 | 164,917 | 0,000 | 164,917 | ||||||||
4 | ПИР Фундамент | 766,367 | 0,000 | 766,367 | 0,000 | 766,367 | ||||||||
5 | ПИР ХВС | 247,375 | 82,458 | 164,917 | 0,000 | 164,917 | ||||||||
6 | ПИР Электроснабжение | 467,053 | 155,684 | 311,369 | 0,000 | 311,369 | ||||||||
7 | Фасад | 1 430,830 | 1 430,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | Фундамент | 1 973,018 | 2 811,760 | -838,741 | 0,000 | -838,741 | ||||||||
9 | ХВС | 266,247 | 170,904 | 95,343 | 0,000 | 95,343 | ||||||||
10 | Электроснабжение | 435,366 | 435,282 | 0,084 | 0,000 | 0,084 | ||||||||
11 | Ртого | 7 170,925 | 5 675,177 | 1 495,748 | 0,000 | 1 495,748 |
Всего 10 шт.
Страница 1 из 1