ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Приозерский р-н, Сосново п, Ленинградская ул, д. 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
|
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Крыша | 3 902,735 | 0,000 | 3 902,735 | 0,000 | 3 902,735 | ||||||||
| 2 | ПИР Крыша | 5 419,135 | 318,773 | 5 100,362 | 0,000 | 5 100,362 | ||||||||
| 3 | ПИР Подвал | 2 207,363 | 147,158 | 2 060,205 | 0,000 | 2 060,205 | ||||||||
| 4 | ПИР Фасад | 12 214,883 | 718,523 | 11 496,360 | 0,000 | 11 496,360 | ||||||||
| 5 | Проектно-сметная документация | 147,158 | 0,000 | 147,158 | 0,000 | 147,158 | ||||||||
| 6 | Фасад | 17 230,088 | 0,000 | 17 230,088 | 0,000 | 17 230,088 | ||||||||
| 7 | Итого | 41 121,361 | 1 184,453 | 39 936,908 | 0,000 | 39 936,908 | ||||||||
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1