ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчинский р-н, Тайцы гп, Красногвардейская ул, д. 22; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
|
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Водоотведение | 1 957,727 | 0,000 | 1 957,727 | 0,000 | 1 957,727 | ||||||||
| 2 | Крыша | 4 014,516 | 1 596,667 | 2 417,849 | 0,000 | 2 417,849 | ||||||||
| 3 | ПИР Водоотведение | 105,877 | 0,000 | 105,877 | 0,000 | 105,877 | ||||||||
| 4 | ПИР Крыша | 532,113 | 0,000 | 532,113 | 0,000 | 532,113 | ||||||||
| 5 | ПИР Фасад | 1 113,261 | 556,630 | 556,630 | 0,000 | 556,630 | ||||||||
| 6 | ПИР Фундамент | 420,703 | 210,351 | 210,351 | 0,000 | 210,351 | ||||||||
| 7 | ПИР ХВС | 105,877 | 0,000 | 105,877 | 0,000 | 105,877 | ||||||||
| 8 | ПИР Электроснабжение | 230,705 | 115,353 | 115,353 | 0,000 | 115,353 | ||||||||
| 9 | Фасад | 15 274,530 | 7 637,265 | 7 637,265 | 0,000 | 7 637,265 | ||||||||
| 10 | Фундамент | 4 278,021 | 2 139,010 | 2 139,010 | 0,000 | 2 139,010 | ||||||||
| 11 | ХВС | 569,763 | 0,000 | 569,763 | 0,000 | 569,763 | ||||||||
| 12 | Электроснабжение | 1 170,440 | 0,000 | 1 170,440 | 0,000 | 1 170,440 | ||||||||
| 13 | Итого | 29 773,532 | 12 255,277 | 17 518,255 | 0,000 | 17 518,255 | ||||||||
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1