ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Лодейное Поле г, Пограничная ул, 15 корп. 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Крыша | 11 772,276 | 0,000 | 11 772,276 | 0,000 | 11 772,276 | ||||||||
2 | Отопление | 7 290,861 | 0,000 | 7 290,861 | 0,000 | 7 290,861 | ||||||||
3 | ПИР Крыша | 352,932 | 0,000 | 352,932 | 0,000 | 352,932 | ||||||||
4 | ПИР Подвал | 106,358 | 106,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | ПИР Теплоснабжение | 212,045 | 0,000 | 212,045 | 0,000 | 212,045 | ||||||||
6 | ПИР Утепление фасада | 1 095,057 | 0,000 | 1 095,057 | 0,000 | 1 095,057 | ||||||||
7 | ПИР Электроснабжение | 190,919 | 0,000 | 190,919 | 0,000 | 190,919 | ||||||||
8 | Установка/замена общедомовых приборов учёта | 301,343 | 0,000 | 301,343 | 0,000 | 301,343 | ||||||||
9 | Фасад | 21 582,963 | 0,000 | 21 582,963 | 0,000 | 21 582,963 | ||||||||
10 | Электроснабжение | 4 299,384 | 1 364,886 | 2 934,498 | 0,000 | 2 934,498 | ||||||||
11 | Итого | 47 204,137 | 1 471,244 | 45 732,893 | 0,000 | 45 732,893 |
Всего 10 шт.
Страница 1 из 1