ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Волховский р-н, Новая Ладога г, Южный мкр, д. 22; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕРСРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ
тыс.руб.
в„– Рї/Рї |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 575,600 | 0,000 | 575,600 | 0,000 | 575,600 | ||||||||
2 | Крыша | 4 836,156 | 4 786,403 | 49,753 | 0,000 | 49,753 | ||||||||
3 | Отопление | 3 526,158 | 0,000 | 3 526,158 | 0,000 | 3 526,158 | ||||||||
4 | ПИР Водоотведение | 101,989 | 101,989 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | ПИР Крыша | 349,089 | 0,000 | 349,089 | 0,000 | 349,089 | ||||||||
6 | ПИР Теплоснабжение | 109,985 | 109,985 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | ПИР Фасад | 525,571 | 525,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | ПИР Фундамент | 207,760 | 207,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
9 | ПИР ХВС | 101,989 | 101,989 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
10 | ПИР Электроснабжение | 156,597 | 78,298 | 78,298 | 0,000 | 78,298 | ||||||||
11 | Установка/замена общедомовых приборов учёта | 478,826 | 0,000 | 478,826 | 0,000 | 478,826 | ||||||||
12 | Фасад | 7 235,000 | 4 699,591 | 2 535,409 | 0,000 | 2 535,409 | ||||||||
13 | Фундамент | 2 281,678 | 0,000 | 2 281,678 | 0,000 | 2 281,678 | ||||||||
14 | ХВС | 513,300 | 0,000 | 513,300 | 0,000 | 513,300 | ||||||||
15 | Электроснабжение | 433,840 | 425,416 | 8,424 | 0,000 | 8,424 | ||||||||
16 | Ртого | 21 433,540 | 11 037,004 | 10 396,536 | 0,000 | 10 396,536 |
Всего 15 шт.
Страница 1 из 1