ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Красный Бор гп, Парковая ул, 23 корп. 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 2 129,476 | 0,000 | 2 129,476 | 0,000 | 2 129,476 | ||||||||
2 | Крыша | 5 440,425 | 0,000 | 5 440,425 | 0,000 | 5 440,425 | ||||||||
3 | Отопление | 1 633,404 | 0,000 | 1 633,404 | 0,000 | 1 633,404 | ||||||||
4 | ПИР Водоотведение | 93,822 | 93,822 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | ПИР Крыша | 194,349 | 194,349 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | ПИР Теплоснабжение | 81,382 | 81,382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | ПИР Фасад | 495,598 | 495,598 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | ПИР Фундамент | 152,857 | 0,000 | 152,857 | 0,000 | 152,857 | ||||||||
9 | ПИР Электроснабжение | 82,885 | 82,885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
10 | Фасад | 9 257,874 | 0,000 | 9 257,874 | 0,000 | 9 257,874 | ||||||||
11 | Фундамент | 2 168,630 | 0,000 | 2 168,630 | 0,000 | 2 168,630 | ||||||||
12 | Электроснабжение | 820,679 | 0,000 | 820,679 | 0,000 | 820,679 | ||||||||
13 | Итого | 22 551,380 | 948,035 | 21 603,345 | 0,000 | 21 603,345 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1