ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тосненский р-н, Красный Бор гп, Парковая ул, д. 13; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕРСРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ
тыс.руб.
в„– Рї/Рї |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 838,269 | 0,000 | 838,269 | 0,000 | 838,269 | ||||||||
2 | Крыша | 683,658 | 0,000 | 683,658 | 0,000 | 683,658 | ||||||||
3 | Отопление | 675,184 | 0,000 | 675,184 | 0,000 | 675,184 | ||||||||
4 | ПИР Фасад | 689,536 | 0,000 | 689,536 | 0,000 | 689,536 | ||||||||
5 | ПИР Фундамент | 196,435 | 0,000 | 196,435 | 0,000 | 196,435 | ||||||||
6 | Фасад | 7 871,097 | 0,000 | 7 871,097 | 0,000 | 7 871,097 | ||||||||
7 | Фундамент | 1 241,869 | 0,000 | 1 241,869 | 0,000 | 1 241,869 | ||||||||
8 | Электроснабжение | 409,848 | 204,924 | 204,924 | 0,000 | 204,924 | ||||||||
9 | Ртого | 12 605,896 | 204,924 | 12 400,971 | 0,000 | 12 400,971 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1