ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Ломоносовский р-н, Новоселье гп, д. 167; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕРСРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ
тыс.руб.
в„– Рї/Рї |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 246,493 | 117,329 | 129,164 | 0,000 | 129,164 | ||||||||
2 | ГВС | 1 589,169 | 105,945 | 1 483,225 | 0,000 | 1 483,225 | ||||||||
3 | Крыша | 1 954,769 | 1 954,762 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | ||||||||
4 | Отопление | 16 017,730 | 947,323 | 15 070,406 | 0,000 | 15 070,406 | ||||||||
5 | ПИР Водоотведение | 36,089 | 18,044 | 18,044 | 0,000 | 18,044 | ||||||||
6 | ПИР ГВС | 36,089 | 18,044 | 18,044 | 0,000 | 18,044 | ||||||||
7 | ПИР ПУ и УУ | 53,388 | 26,694 | 26,694 | 0,000 | 26,694 | ||||||||
8 | ПИР Теплоснабжение | 259,618 | 129,809 | 129,809 | 0,000 | 129,809 | ||||||||
9 | ПИР ХВС | 36,089 | 18,044 | 18,044 | 0,000 | 18,044 | ||||||||
10 | ПИР Электроснабжение | 236,868 | 118,434 | 118,434 | 0,000 | 118,434 | ||||||||
11 | Подвал | 2 161,775 | 1 886,200 | 275,575 | 0,000 | 275,575 | ||||||||
12 | Установка/замена общедомовых приборов учёта | 4 985,919 | 192,681 | 4 793,237 | 0,000 | 4 793,237 | ||||||||
13 | Утепление фасада | 2 493,022 | 2 492,907 | 0,115 | 0,000 | 0,115 | ||||||||
14 | ХВС | 2 569,129 | 132,437 | 2 436,691 | 0,000 | 2 436,691 | ||||||||
15 | Электроснабжение | 4 223,959 | 0,000 | 4 223,959 | 0,000 | 4 223,959 | ||||||||
16 | Ртого | 36 900,105 | 8 158,655 | 28 741,450 | 0,000 | 28 741,450 |
Всего 15 шт.
Страница 1 из 1