ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Лодейное Поле г, Урицкого пр-кт, д. 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕРСРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ
тыс.руб.
в„– Рї/Рї |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 575,600 | 0,000 | 575,600 | 0,000 | 575,600 | ||||||||
2 | Крыша | 6 877,531 | 19 350,950 | -12 473,419 | 0,000 | -12 473,419 | ||||||||
3 | Отопление | 4 182,158 | 0,000 | 4 182,158 | 0,000 | 4 182,158 | ||||||||
4 | ПИР Водоотведение | 127,061 | 127,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | ПИР Крыша | 224,644 | 0,000 | 224,644 | 0,000 | 224,644 | ||||||||
6 | ПИР Теплоснабжение | 142,161 | 142,161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | ПИР Фасад | 644,954 | 644,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | ПИР Фундамент | 253,820 | 253,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
9 | ПИР ХВС | 127,061 | 127,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
10 | ПИР Электроснабжение | 138,939 | 416,817 | -277,878 | 0,000 | -277,878 | ||||||||
11 | Установка/замена общедомовых приборов учёта | 478,826 | 0,000 | 478,826 | 0,000 | 478,826 | ||||||||
12 | Фасад | 8 682,000 | 7 839,589 | 842,411 | 0,000 | 842,411 | ||||||||
13 | Фундамент | 7 295,868 | 2 295,593 | 5 000,275 | 0,000 | 5 000,275 | ||||||||
14 | ХВС | 769,950 | 0,000 | 769,950 | 0,000 | 769,950 | ||||||||
15 | Электроснабжение | 1 509,058 | 0,000 | 1 509,058 | 0,000 | 1 509,058 | ||||||||
16 | Ртого | 32 029,632 | 31 198,006 | 831,625 | 0,000 | 831,625 |
Всего 15 шт.
Страница 1 из 1