ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Ломоносовский р-н, Лебяжье гп, Пляжная ул, д. 7; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

тыс.руб.


п/п
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту Размер средств, направленных на капитальный ремонт Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту Оплата работ и услуг в отчетом периоде
Всего фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса государственной, муниципальной поддержки процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях средства фондов капитального ремонта других домов Кредит Заем задолженность на начало периода сумма произведенных оплат в отчетном периоде задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Водоотведение 1 012,678 0,000 1 012,678 0,000 1 012,678
2 Крыша 2 547,816 0,000 2 547,816 0,000 2 547,816
3 Отопление 9 240,825 0,000 9 240,825 0,000 9 240,825
4 ПИР Водоотведение 227,493 75,831 151,662 0,000 151,662
5 ПИР ГВС 227,493 75,831 151,662 0,000 151,662
6 ПИР Крыша 1 012,702 337,567 675,135 0,000 675,135
7 ПИР ПУ и УУ 227,493 75,831 151,662 0,000 151,662
8 ПИР Теплоснабжение 227,493 75,831 151,662 0,000 151,662
9 ПИР Фасад 2 253,461 751,154 1 502,307 0,000 1 502,307
10 ПИР Фундамент 1 049,000 349,667 699,333 0,000 699,333
11 ПИР ХВС 227,493 75,831 151,662 0,000 151,662
12 ПИР Электроснабжение 555,642 185,214 370,428 0,000 370,428
13 Установка/замена общедомовых приборов учёта 1 125,064 0,000 1 125,064 0,000 1 125,064
14 Фундамент 3 728,174 0,000 3 728,174 0,000 3 728,174
15 ХВС 1 541,153 0,000 1 541,153 0,000 1 541,153
16 Электроснабжение 2 635,871 0,000 2 635,871 0,000 2 635,871
17 Итого 27 839,849 2 002,756 25 837,093 0,000 25 837,093
Вернуться к подробностям отчётного периода