ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ломоносовский р-н, Новоселье гп, д. 156; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
|
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Водоотведение | 246,493 | 123,550 | 122,943 | 0,000 | 122,943 | ||||||||
| 2 | ГВС | 1 685,319 | 32,714 | 1 652,605 | 0,000 | 1 652,605 | ||||||||
| 3 | Крыша | 1 989,013 | 1 989,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 4 | Отопление | 15 145,057 | 596,911 | 14 548,146 | 0,000 | 14 548,146 | ||||||||
| 5 | ПИР Водоотведение | 38,006 | 19,003 | 19,003 | 0,000 | 19,003 | ||||||||
| 6 | ПИР ГВС | 38,006 | 19,003 | 19,003 | 0,000 | 19,003 | ||||||||
| 7 | ПИР ПУ и УУ | 39,124 | 19,562 | 19,562 | 0,000 | 19,562 | ||||||||
| 8 | ПИР Теплоснабжение | 253,865 | 126,932 | 126,932 | 0,000 | 126,932 | ||||||||
| 9 | ПИР ХВС | 38,006 | 19,003 | 19,003 | 0,000 | 19,003 | ||||||||
| 10 | ПИР Электроснабжение | 251,132 | 125,566 | 125,566 | 0,000 | 125,566 | ||||||||
| 11 | Подвал | 1 511,067 | 693,111 | 817,956 | 0,000 | 817,956 | ||||||||
| 12 | Установка/замена общедомовых приборов учёта | 4 880,700 | 192,681 | 4 688,019 | 0,000 | 4 688,019 | ||||||||
| 13 | Утепление фасада | 2 152,287 | 2 152,023 | 0,264 | 0,000 | 0,264 | ||||||||
| 14 | ХВС | 2 073,293 | 22,055 | 2 051,238 | 0,000 | 2 051,238 | ||||||||
| 15 | Электроснабжение | 4 279,288 | 0,000 | 4 279,288 | 0,000 | 4 279,288 | ||||||||
| 16 | Итого | 34 620,656 | 6 131,127 | 28 489,529 | 0,000 | 28 489,529 | ||||||||
Всего 15 шт.
Страница 1 из 1