ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Кировский р-н, Назия гп, Школьный пр-кт, д. 15; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
II. РАЗМЕРСРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ
тыс.руб.
в„– Рї/Рї |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 179,918 | 0,000 | 179,918 | 0,000 | 179,918 | ||||||||
2 | ГВС | 612,124 | 0,000 | 612,124 | 0,000 | 612,124 | ||||||||
3 | Отопление | 1 551,352 | 0,000 | 1 551,352 | 0,000 | 1 551,352 | ||||||||
4 | ПИР Водоотведение | 131,136 | 131,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | ПИР ГВС | 41,006 | 41,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | ПИР ПУ и УУ | 41,006 | 41,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | ПИР Теплоснабжение | 123,019 | 123,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | ПИР Фасад | 395,567 | 395,567 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
9 | ПИР Фундамент | 191,821 | 191,821 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
10 | ПИР ХВС | 41,006 | 41,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
11 | ПИР Электроснабжение | 110,240 | 110,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
12 | Фундамент | 2 512,352 | 0,000 | 2 512,352 | 0,000 | 2 512,352 | ||||||||
13 | ХВС | 339,190 | 0,000 | 339,190 | 0,000 | 339,190 | ||||||||
14 | Электроснабжение | 393,456 | 0,000 | 393,456 | 0,000 | 393,456 | ||||||||
15 | Ртого | 6 663,192 | 1 074,801 | 5 588,392 | 0,000 | 5 588,392 |
Всего 14 шт.
Страница 1 из 1